- MyWatch.gr - The Hellenic Wrist & Pocket Watch Enthusiasts Forum / Founded in March 2006 - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
19768
Σύνολο μηνυμάτων:
518363
Σύνολο θεμάτων:
14082
Σύνολο κατηγοριών:
5
Συνδεδεμένοι χρήστες:
273
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
6265 - Ιανουάριος 11, 2020, 01:59:21 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
279
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
240699353
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
5.09
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
77.80
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
2.45
Σύνολο πινάκων:
59
Τελευταίο μέλος:
GeoAsimO
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
205.92
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1:31
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
36119.35

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

george_
847
Watch-Collector
290
gkblues
268
gerogian
262
SER
241
vasios
229
Darth
191
PanosI
170
grecellin
150
georges
147

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

nicolasg
525ημ. 23ωρ. 13λεπ.
georges
491ημ. 21ωρ. 28λεπ.
PanosI
440ημ. 21ωρ. 32λεπ.
SER
288ημ. 19ωρ. 16λεπ.
gerogian
256ημ. 19ωρ. 12λεπ.
andrey_
249ημ. 10ωρ. 38λεπ.
svl
245ημ. 6ωρ. 44λεπ.
antonio-titanium
232ημ. 22ωρ. 1λεπ.
Watch-Collector
196ημ. 55λεπ.
argo98
195ημ. 3ωρ. 7λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2026 17 189 10 1165 4269683
Απριλίου 2026 1 10 1 812 1090427
Μαρτίου 2026 5 37 3 1165 1159875
2026-03-01 0 1 0 1014 77159
2026-03-02 0 1 1 1021 93433
2026-03-03 1 2 1 1165 85646
2026-03-04 0 0 0 1112 75872
2026-03-05 1 1 0 250 20813
2026-03-06 0 0 0 749 24820
2026-03-07 2 3 0 425 29494
2026-03-08 0 1 0 681 22765
2026-03-09 0 3 0 633 27734
2026-03-10 0 0 0 557 30766
2026-03-11 0 2 0 207 22939
2026-03-12 0 2 0 182 25313
2026-03-13 0 0 0 185 34696
2026-03-14 0 0 0 150 71875
2026-03-15 0 1 0 139 39371
2026-03-16 0 3 0 138 37702
2026-03-17 1 6 0 175 16158
2026-03-18 0 0 0 189 18597
2026-03-19 0 0 0 226 24590
2026-03-20 0 1 0 167 21111
2026-03-21 0 0 0 255 32950
2026-03-22 0 3 0 142 27016
2026-03-23 0 0 0 195 26642
2026-03-24 0 3 0 525 25583
2026-03-25 0 2 0 401 49257
2026-03-26 0 0 0 710 40949
2026-03-27 0 0 1 345 25072
2026-03-28 0 1 0 260 29084
2026-03-29 0 1 0 161 22113
2026-03-30 0 0 0 518 35839
2026-03-31 0 0 0 911 44516
Φεβρουαρίου 2026 5 39 4 938 933501
Ιανουαρίου 2026 6 103 2 457 1085880
* 2025 116 769 36 1394 16869960
Δεκεμβρίου 2025 12 136 1 224 921018
Νοεμβρίου 2025 4 34 1 600 852993
Οκτωβρίου 2025 2 47 4 1394 1256671
Σεπτεμβρίου 2025 8 39 1 765 1188988
Αυγούστου 2025 6 67 6 447 1580609
Ιουλίου 2025 6 24 0 428 1094857
Ιουνίου 2025 6 32 4 290 952198
Μαΐου 2025 5 58 2 513 1699782
Απριλίου 2025 13 63 3 271 1006686
Μαρτίου 2025 21 71 2 611 3603444
Φεβρουαρίου 2025 17 134 4 321 1353244
2025-02-01 0 1 0 320 53785
2025-02-02 0 2 1 306 53841
2025-02-03 0 3 0 256 38590
2025-02-04 0 2 0 240 33414
2025-02-05 0 5 0 207 36722
2025-02-06 1 11 0 209 159609
2025-02-07 5 14 0 222 33869
2025-02-08 0 6 0 193 37069
2025-02-09 1 3 0 150 41809
2025-02-10 1 8 0 158 35056
2025-02-11 0 7 0 233 45914
2025-02-12 0 3 0 225 45545
2025-02-13 1 6 0 210 37850
2025-02-14 0 2 0 179 42085
2025-02-15 0 4 0 196 41700
2025-02-16 0 2 0 213 37482
2025-02-17 2 4 0 194 49973
2025-02-18 0 6 0 203 42856
2025-02-19 0 7 0 188 36675
2025-02-20 0 4 1 233 39194
2025-02-21 0 7 1 245 46171
2025-02-22 3 5 0 265 45783
2025-02-23 0 0 0 211 51009
2025-02-24 0 4 0 257 39639
2025-02-25 1 4 1 269 44730
2025-02-26 2 8 0 183 35153
2025-02-27 0 3 0 245 39792
2025-02-28 0 3 0 321 107929
Ιανουαρίου 2025 16 64 8 519 1359470
* 2024 172 862 41 587 17147472
Δεκεμβρίου 2024 17 48 5 489 1327047
Νοεμβρίου 2024 14 35 3 531 842066
Οκτωβρίου 2024 8 58 2 391 1449455
Σεπτεμβρίου 2024 6 44 1 454 1059175
2024-09-01 0 1 0 349 48157
2024-09-02 0 0 0 361 48658
2024-09-03 0 4 0 404 47642
2024-09-04 0 0 0 373 47334
2024-09-05 0 1 0 454 63288
2024-09-06 0 0 0 287 54943
2024-09-07 0 1 0 228 26327
2024-09-08 0 2 0 223 24239
2024-09-09 1 3 0 330 28989
2024-09-10 0 1 0 278 32930
2024-09-11 0 4 0 301 37305
2024-09-12 0 0 1 244 32840
2024-09-13 0 2 0 257 31057
2024-09-14 0 0 0 319 34331
2024-09-15 1 2 0 284 32955
2024-09-16 0 1 0 235 30111
2024-09-17 0 0 0 243 27078
2024-09-18 1 4 0 236 34647
2024-09-19 0 0 0 244 31163
2024-09-20 0 2 0 213 27594
2024-09-21 1 2 0 336 31400
2024-09-22 0 0 0 224 34347
2024-09-23 0 0 0 430 34095
2024-09-24 0 3 0 205 28160
2024-09-25 2 2 0 248 35427
2024-09-26 0 2 0 294 33071
2024-09-27 0 1 0 263 32914
2024-09-28 0 0 0 226 32731
2024-09-29 0 5 0 212 27908
2024-09-30 0 1 0 253 27534
Αυγούστου 2024 10 68 7 556 1347283
Ιουλίου 2024 17 57 2 555 1574056
Ιουνίου 2024 13 67 4 587 2824078
Μαΐου 2024 19 75 3 534 1591650
Απριλίου 2024 12 77 2 404 1423186
2024-04-01 1 7 0 352 56854
2024-04-02 1 2 0 372 57094
2024-04-03 1 1 0 362 65426
2024-04-04 0 1 0 373 69379
2024-04-05 0 0 0 404 65746
2024-04-06 0 5 0 398 71634
2024-04-07 1 4 0 339 57376
2024-04-08 0 2 0 322 51232
2024-04-09 0 2 1 328 46339
2024-04-10 0 6 0 339 40434
2024-04-11 1 1 0 334 40580
2024-04-12 1 3 0 227 39017
2024-04-13 0 0 0 211 32458
2024-04-14 3 10 1 202 30803
2024-04-15 0 14 0 201 32062
2024-04-16 0 2 0 201 30583
2024-04-17 0 0 0 230 29111
2024-04-18 0 2 0 232 31981
2024-04-19 0 2 0 223 27878
2024-04-20 0 4 0 204 25115
2024-04-21 0 3 0 177 29749
2024-04-22 1 2 0 168 44805
2024-04-23 1 1 0 211 154274
2024-04-24 0 0 0 238 140920
2024-04-25 0 0 0 237 27813
2024-04-26 0 0 0 218 26385
2024-04-27 0 1 0 232 24057
2024-04-28 1 1 0 193 24052
2024-04-29 0 1 0 199 20963
2024-04-30 0 0 0 248 29066
Μαρτίου 2024 23 120 5 536 1369475
Φεβρουαρίου 2024 18 83 3 382 1449809
2024-02-01 0 3 0 353 239927
2024-02-02 0 2 0 320 39935
2024-02-03 0 8 0 292 34801
2024-02-04 0 0 0 276 32453
2024-02-05 0 0 0 271 29832
2024-02-06 0 3 0 325 41208
2024-02-07 1 2 0 348 69592
2024-02-08 1 7 0 374 66864
2024-02-09 0 4 0 378 68080
2024-02-10 0 1 0 348 65094
2024-02-11 0 2 0 364 68165
2024-02-12 1 3 0 373 71022
2024-02-13 1 2 0 382 71006
2024-02-14 1 2 0 366 66298
2024-02-15 1 6 0 364 50303
2024-02-16 1 4 1 343 37245
2024-02-17 0 2 0 324 36327
2024-02-18 0 1 0 330 41839
2024-02-19 0 3 0 348 39882
2024-02-20 1 2 0 346 35655
2024-02-21 2 3 1 325 35948
2024-02-22 3 7 0 343 35444
2024-02-23 1 3 0 345 32523
2024-02-24 0 0 0 346 24920
2024-02-25 0 0 0 185 22666
2024-02-26 1 4 0 177 23594
2024-02-27 2 4 1 232 22737
2024-02-28 0 3 0 206 22228
2024-02-29 1 2 0 209 24221
Ιανουαρίου 2024 15 130 4 359 890192
* 2023 217 1978 61 514 15066588
Δεκεμβρίου 2023 17 168 2 380 1401743
Νοεμβρίου 2023 12 101 4 291 810859
Οκτωβρίου 2023 10 95 5 350 1181950
Σεπτεμβρίου 2023 18 123 5 372 1444657
2023-09-01 0 2 0 311 54244
2023-09-02 0 2 0 351 47741
2023-09-03 1 6 1 296 51846
2023-09-04 0 2 0 327 61519
2023-09-05 0 3 0 372 77753
2023-09-06 3 9 0 329 58877
2023-09-07 2 5 0 339 61507
2023-09-08 1 1 0 334 51436
2023-09-09 0 1 0 362 52697
2023-09-10 0 4 0 321 51060
2023-09-11 0 4 0 313 46222
2023-09-12 0 0 0 302 49959
2023-09-13 1 2 0 277 33975
2023-09-14 0 4 0 283 34922
2023-09-15 0 3 0 252 32500
2023-09-16 1 1 0 278 35147
2023-09-17 1 5 0 224 28021
2023-09-18 0 1 0 231 33531
2023-09-19 3 8 0 212 30569
2023-09-20 0 11 0 231 27678
2023-09-21 0 7 0 241 31848
2023-09-22 1 5 1 228 23464
2023-09-23 1 9 0 246 57895
2023-09-24 0 1 2 301 106524
2023-09-25 1 6 0 208 160654
2023-09-26 0 5 0 223 29053
2023-09-27 1 4 1 218 30980
2023-09-28 1 5 0 210 26539
2023-09-29 0 3 0 225 27034
2023-09-30 0 4 0 255 29462
Αυγούστου 2023 11 79 0 514 947653
2023-08-01 1 3 0 401 137525
2023-08-02 0 0 0 357 26423
2023-08-03 1 2 0 277 25847
2023-08-04 0 4 0 267 25045
2023-08-05 0 3 0 230 23896
2023-08-06 1 2 0 201 18569
2023-08-07 0 2 0 175 22532
2023-08-08 0 1 0 358 21265
2023-08-09 0 0 0 514 23494
2023-08-10 0 1 0 179 25360
2023-08-11 0 2 0 171 27807
2023-08-12 1 4 0 157 18282
2023-08-13 1 6 0 155 22719
2023-08-14 0 1 0 188 24657
2023-08-15 0 4 0 183 23242
2023-08-16 0 2 0 181 23541
2023-08-17 0 1 0 156 19273
2023-08-18 1 3 0 184 19828
2023-08-19 1 4 0 222 25374
2023-08-20 0 4 0 161 20562
2023-08-21 0 1 0 163 23122
2023-08-22 0 2 0 171 26926
2023-08-23 0 5 0 179 21427
2023-08-24 0 6 0 318 28974
2023-08-25 0 1 0 281 35097
2023-08-26 0 0 0 290 35558
2023-08-27 2 5 0 298 34428
2023-08-28 0 6 0 284 38488
2023-08-29 2 2 0 277 34713
2023-08-30 0 1 0 256 41168
2023-08-31 0 1 0 286 52511
Ιουλίου 2023 19 117 8 339 1261389
Ιουνίου 2023 15 90 7 354 1159679
2023-06-01 2 4 0 334 50451
2023-06-02 0 4 0 354 49412
2023-06-03 0 5 3 309 46059
2023-06-04 0 2 0 308 41261
2023-06-05 1 6 1 276 40711
2023-06-06 1 2 1 256 35366
2023-06-07 0 1 0 294 29776
2023-06-08 0 5 0 236 28794
2023-06-09 0 3 0 221 40055
2023-06-10 1 2 0 215 49269
2023-06-11 1 2 0 211 36086
2023-06-12 1 3 0 213 26327
2023-06-13 0 1 0 183 24471
2023-06-14 1 5 0 217 26174
2023-06-15 1 3 1 208 17966
2023-06-16 0 4 0 182 28117
2023-06-17 0 2 0 194 168837
2023-06-18 0 1 1 167 120908
2023-06-19 1 6 0 170 42165
2023-06-20 0 5 0 204 38075
2023-06-21 0 1 0 169 19296
2023-06-22 1 1 0 187 18837
2023-06-23 0 1 0 184 27769
2023-06-24 0 3 0 174 20519
2023-06-25 0 4 0 177 18497
2023-06-26 1 4 0 194 19887
2023-06-27 1 3 0 208 25622
2023-06-28 1 2 0 174 19766
2023-06-29 1 1 0 248 24875
2023-06-30 0 4 0 191 24331
Μαΐου 2023 15 88 6 377 1294374
Απριλίου 2023 19 199 10 430 1335984
Μαρτίου 2023 22 226 4 365 1810340
Φεβρουαρίου 2023 27 262 6 375 1538131
Ιανουαρίου 2023 32 430 4 280 879829
* 2022 256 4686 84 400 18614472
Δεκεμβρίου 2022 13 379 4 345 1396204
Νοεμβρίου 2022 28 350 7 394 1657305
Οκτωβρίου 2022 19 413 7 391 1149372
Σεπτεμβρίου 2022 31 464 3 400 1482218
Αυγούστου 2022 21 802 6 365 1353582
Ιουλίου 2022 20 389 7 377 1557313
2022-07-01 2 15 0 245 39289
2022-07-02 0 41 0 223 42953
2022-07-03 0 29 0 242 42011
2022-07-04 1 11 0 239 39521
2022-07-05 0 13 0 324 34585
2022-07-06 0 7 0 217 41005
2022-07-07 2 16 0 219 48101
2022-07-08 3 17 0 236 52174
2022-07-09 0 9 0 232 49960
2022-07-10 0 14 0 272 44581
2022-07-11 0 16 1 337 44180
2022-07-12 0 9 0 280 38779
2022-07-13 0 7 1 348 62026
2022-07-14 1 12 0 347 62716
2022-07-15 1 11 0 326 53647
2022-07-16 0 5 0 303 53757
2022-07-17 0 9 2 288 48148
2022-07-18 0 19 0 270 47521
2022-07-19 0 15 0 253 49640
2022-07-20 2 7 1 253 42891
2022-07-21 2 19 0 240 41604
2022-07-22 0 3 0 247 48000
2022-07-23 0 1 0 230 44143
2022-07-24 0 5 1 232 42818
2022-07-25 0 12 0 229 42359
2022-07-26 1 14 0 268 44511
2022-07-27 1 8 0 348 62635
2022-07-28 0 4 0 343 68224
2022-07-29 1 5 0 377 74317
2022-07-30 0 6 1 360 71245
2022-07-31 3 30 0 366 79972
Ιουνίου 2022 27 553 7 361 1388056
Μαΐου 2022 26 249 9 334 1415947
Απριλίου 2022 24 211 6 376 1527667
2022-04-01 2 11 0 253 46732
2022-04-02 1 3 0 253 36841
2022-04-03 2 12 0 342 43485
2022-04-04 0 15 0 334 49882
2022-04-05 2 11 0 303 43592
2022-04-06 0 1 0 307 44944
2022-04-07 1 4 0 267 39003
2022-04-08 0 4 0 219 36425
2022-04-09 1 5 1 197 41792
2022-04-10 1 5 0 188 35041
2022-04-11 0 0 0 195 42099
2022-04-12 0 5 0 139 35233
2022-04-13 1 8 1 139 26607
2022-04-14 1 16 0 146 29715
2022-04-15 0 7 0 163 30650
2022-04-16 2 4 1 177 33601
2022-04-17 1 7 0 235 46386
2022-04-18 0 2 0 363 76135
2022-04-19 0 4 1 376 88198
2022-04-20 0 5 0 368 85778
2022-04-21 0 10 0 349 68285
2022-04-22 2 15 0 362 76103
2022-04-23 1 27 0 354 78345
2022-04-24 1 7 0 341 63711
2022-04-25 2 4 1 316 61921
2022-04-26 0 0 0 291 57798
2022-04-27 1 6 1 301 56464
2022-04-28 0 2 0 276 63409
2022-04-29 0 1 0 252 48407
2022-04-30 2 10 0 236 41085
Μαρτίου 2022 16 286 7 384 1795237
2022-03-01 0 6 0 376 93060
2022-03-02 3 5 2 378 94078
2022-03-03 0 11 0 384 103825
2022-03-04 1 6 1 384 88667
2022-03-05 0 17 1 372 81849
2022-03-06 0 26 0 361 83136
2022-03-07 0 8 0 323 66399
2022-03-08 0 6 0 277 60143
2022-03-09 0 27 1 236 58629
2022-03-10 1 12 1 230 52097
2022-03-11 0 4 0 198 65973
2022-03-12 0 15 0 212 57975
2022-03-13 3 15 0 202 49536
2022-03-14 0 4 0 198 47716
2022-03-15 1 3 0 321 58074
2022-03-16 1 25 0 222 53817
2022-03-17 2 6 0 206 52589
2022-03-18 0 8 0 190 48713
2022-03-19 0 1 0 220 49966
2022-03-20 1 5 0 213 41987
2022-03-21 0 0 0 224 44458
2022-03-22 0 5 0 205 49228
2022-03-23 1 5 0 220 44404
2022-03-24 1 9 0 227 43449
2022-03-25 0 7 0 202 46151
2022-03-26 0 3 0 195 52109
2022-03-27 0 11 1 194 47977
2022-03-28 0 1 0 200 35103
2022-03-29 0 14 0 203 40327
2022-03-30 1 16 0 285 40792
2022-03-31 0 5 0 227 43010
Φεβρουαρίου 2022 10 329 5 379 1793293
2022-02-01 1 11 0 223 70568
2022-02-02 0 10 0 238 70927
2022-02-03 0 3 0 229 69014
2022-02-04 1 14 0 232 65906
2022-02-05 2 15 0 214 61308
2022-02-06 0 11 1 220 57052
2022-02-07 1 28 0 243 61978
2022-02-08 1 18 0 252 60320
2022-02-09 0 11 0 240 56978
2022-02-10 0 6 0 242 61354
2022-02-11 0 7 0 250 58467
2022-02-12 0 31 0 335 61450
2022-02-13 1 11 0 316 66662
2022-02-14 0 8 0 303 67352
2022-02-15 1 10 1 297 76097
2022-02-16 0 3 0 289 65607
2022-02-17 0 25 0 302 66641
2022-02-18 1 18 0 279 69719
2022-02-19 0 28 0 252 76086
2022-02-20 0 6 1 262 63911
2022-02-21 0 4 0 234 59052
2022-02-22 0 19 0 233 49330
2022-02-23 0 9 2 186 52727
2022-02-24 1 3 0 218 59548
2022-02-25 0 3 0 189 51063
2022-02-26 0 2 0 254 49334
2022-02-27 0 12 0 344 74619
2022-02-28 0 3 0 379 90223
Ιανουαρίου 2022 21 261 16 383 2098278
* 2021 403 8427 81 397 24502063
Δεκεμβρίου 2021 22 452 4 302 1682345
Νοεμβρίου 2021 38 386 5 384 2247040
Οκτωβρίου 2021 22 408 4 397 2098926
Σεπτεμβρίου 2021 19 553 10 395 2053274
2021-09-01 2 18 0 271 53108
2021-09-02 0 23 0 296 58853
2021-09-03 2 8 0 284 66970
2021-09-04 0 18 1 242 72417
2021-09-05 0 23 1 308 73330
2021-09-06 0 10 0 250 49593
2021-09-07 0 22 0 247 66806
2021-09-08 0 22 0 223 93082
2021-09-09 1 9 0 305 65145
2021-09-10 0 12 0 258 72107
2021-09-11 2 23 0 242 60185
2021-09-12 1 39 0 216 56035
2021-09-13 1 11 0 332 55553
2021-09-14 0 17 0 336 59553
2021-09-15 2 39 0 352 71884
2021-09-16 1 36 1 342 57446
2021-09-17 0 25 0 288 68870
2021-09-18 0 24 0 264 75685
2021-09-19 1 13 1 371 68071
2021-09-20 1 14 0 276 83766
2021-09-21 0 4 1 330 90614
2021-09-22 0 10 1 385 63948
2021-09-23 1 18 0 355 65337
2021-09-24 1 12 0 299 68849
2021-09-25 0 14 0 356 65256
2021-09-26 0 11 0 378 63617
2021-09-27 0 14 1 350 65773
2021-09-28 0 24 1 277 65985
2021-09-29 0 10 1 395 77060
2021-09-30 3 30 1 393 98376
Αυγούστου 2021 15 342 1 342 1947861
2021-08-01 0 8 0 255 70972
2021-08-02 0 8 0 288 60832
2021-08-03 0 4 1 286 61551
2021-08-04 0 7 0 299 74772
2021-08-05 0 4 0 293 70411
2021-08-06 0 6 0 328 68450
2021-08-07 1 6 0 333 77545
2021-08-08 1 5 0 341 60586
2021-08-09 1 11 0 330 62423
2021-08-10 1 7 0 342 63183
2021-08-11 0 11 0 336 60989
2021-08-12 0 6 0 301 68137
2021-08-13 1 15 0 304 58146
2021-08-14 0 4 0 317 54705
2021-08-15 0 14 0 308 53736
2021-08-16 0 0 0 302 53701
2021-08-17 0 2 0 299 53991
2021-08-18 0 3 0 296 49243
2021-08-19 3 9 0 306 58255
2021-08-20 2 15 0 318 51870
2021-08-21 0 20 0 322 69779
2021-08-22 1 18 0 318 67348
2021-08-23 0 16 0 312 54659
2021-08-24 1 9 0 302 50916
2021-08-25 0 12 0 299 65721
2021-08-26 0 21 0 299 72740
2021-08-27 0 5 0 293 76128
2021-08-28 0 9 0 334 61203
2021-08-29 1 26 0 315 58746
2021-08-30 1 38 0 254 67246
2021-08-31 1 23 0 253 69877
Ιουλίου 2021 33 504 8 302 2206280
2021-07-01 1 16 0 250 84160
2021-07-02 3 12 0 256 99115
2021-07-03 1 8 0 241 57365
2021-07-04 2 13 0 289 74003
2021-07-05 1 18 0 296 80058
2021-07-06 0 12 0 282 85435
2021-07-07 0 7 0 275 84507
2021-07-08 1 22 1 287 89797
2021-07-09 1 17 0 287 87501
2021-07-10 0 15 0 257 56597
2021-07-11 1 14 0 258 68974
2021-07-12 0 10 0 288 61994
2021-07-13 1 14 0 271 72265
2021-07-14 2 15 1 286 74567
2021-07-15 0 12 1 284 57611
2021-07-16 1 24 0 302 79665
2021-07-17 1 14 1 257 66866
2021-07-18 2 20 0 269 69434
2021-07-19 2 28 1 297 69413
2021-07-20 2 22 0 275 72854
2021-07-21 6 27 0 237 66459
2021-07-22 1 33 1 261 66059
2021-07-23 0 17 0 293 73288
2021-07-24 0 14 0 283 58587
2021-07-25 0 8 0 265 52160
2021-07-26 0 5 0 246 67224
2021-07-27 1 15 0 288 69344
2021-07-28 2 23 0 281 85049
2021-07-29 0 25 0 302 66812
2021-07-30 1 12 2 268 58614
2021-07-31 0 12 0 235 50503
Ιουνίου 2021 48 547 8 329 2472125
2021-06-01 1 13 0 274 88188
2021-06-02 5 16 0 254 90887
2021-06-03 3 26 0 270 71789
2021-06-04 2 12 0 306 70200
2021-06-05 3 19 0 301 86916
2021-06-06 2 26 1 329 108232
2021-06-07 1 11 1 320 114562
2021-06-08 1 20 0 327 85518
2021-06-09 3 20 0 314 86450
2021-06-10 5 20 0 308 64032
2021-06-11 0 12 0 271 66499
2021-06-12 2 9 1 265 71654
2021-06-13 0 11 1 277 69583
2021-06-14 1 18 2 266 75144
2021-06-15 1 15 0 231 79453
2021-06-16 1 16 0 274 89129
2021-06-17 0 9 0 310 97400
2021-06-18 2 17 0 273 81225
2021-06-19 0 10 1 265 75455
2021-06-20 2 12 0 275 74191
2021-06-21 0 8 0 276 76338
2021-06-22 3 17 0 282 74435
2021-06-23 0 36 0 266 98056
2021-06-24 2 40 1 256 101879
2021-06-25 1 32 0 260 83613
2021-06-26 1 14 0 247 99099
2021-06-27 4 25 0 227 71619
2021-06-28 1 29 0 251 76996
2021-06-29 1 17 0 234 69958
2021-06-30 0 17 0 233 73625
Μαΐου 2021 33 792 5 346 2676413
Απριλίου 2021 46 970 6 287 2051713
2021-04-01 0 45 0 269 69831
2021-04-02 3 43 0 287 146966
2021-04-03 3 68 0 254 145631
2021-04-04 1 17 0 254 120799
2021-04-05 0 47 0 243 51643
2021-04-06 1 37 1 172 39083
2021-04-07 4 53 0 172 58367
2021-04-08 0 32 0 199 42963
2021-04-09 1 29 0 183 47006
2021-04-10 0 24 0 199 46558
2021-04-11 1 15 1 222 46812
2021-04-12 1 30 1 229 59343
2021-04-13 1 9 0 217 75731
2021-04-14 0 49 0 223 67875
2021-04-15 5 24 0 224 59761
2021-04-16 0 8 0 213 59996
2021-04-17 2 17 1 221 56335
2021-04-18 2 12 0 216 72579
2021-04-19 1 31 1 196 47868
2021-04-20 3 33 0 189 43612
2021-04-21 1 28 0 196 35792
2021-04-22 1 32 0 198 53274
2021-04-23 3 14 0 200 67810
2021-04-24 2 34 0 265 78319
2021-04-25 4 67 1 268 70687
2021-04-26 3 36 0 268 69467
2021-04-27 0 34 0 260 54768
2021-04-28 0 49 0 278 89048
2021-04-29 1 18 0 254 107504
2021-04-30 2 35 0 245 66285
Μαρτίου 2021 39 729 7 323 1957950
Φεβρουαρίου 2021 38 1038 7 326 1476513
Ιανουαρίου 2021 50 1706 16 338 1631623
2021-01-01 1 82 0 265 53315
2021-01-02 1 53 0 262 49273
2021-01-03 2 23 3 256 49727
2021-01-04 2 30 2 267 48077
2021-01-05 0 59 0 281 49107
2021-01-06 2 52 1 278 48659
2021-01-07 6 38 1 196 33915
2021-01-08 2 54 0 194 31081
2021-01-09 0 67 1 249 35631
2021-01-10 1 44 1 268 43543
2021-01-11 1 45 0 288 56306
2021-01-12 0 32 0 284 43486
2021-01-13 1 39 0 273 45872
2021-01-14 2 78 0 297 48845
2021-01-15 1 68 0 310 51778
2021-01-16 2 79 0 298 53002
2021-01-17 3 105 2 308 61299
2021-01-18 1 37 1 296 51403
2021-01-19 3 84 0 299 55942
2021-01-20 1 73 1 312 62314
2021-01-21 0 72 0 338 56992
2021-01-22 0 47 0 323 57414
2021-01-23 2 63 0 321 58294
2021-01-24 2 55 1 315 56676
2021-01-25 1 54 0 311 57907
2021-01-26 3 27 1 321 57818
2021-01-27 1 54 0 315 58650
2021-01-28 2 57 1 318 63323
2021-01-29 3 55 0 311 66879
2021-01-30 2 40 0 304 61313
2021-01-31 2 40 0 294 63782
* 2020 493 16764 95 6265 21636759
Δεκεμβρίου 2020 42 1602 10 330 1934732
Νοεμβρίου 2020 62 1616 14 328 1862252
Οκτωβρίου 2020 60 1040 11 350 1918173
Σεπτεμβρίου 2020 21 1366 11 344 1743308
Αυγούστου 2020 42 1261 15 391 2286163
2020-08-01 5 53 1 367 96919
2020-08-02 2 18 0 360 86775
2020-08-03 2 69 1 344 82523
2020-08-04 1 66 2 374 92552
2020-08-05 1 53 1 372 96273
2020-08-06 0 45 1 383 106294
2020-08-07 1 16 0 386 84961
2020-08-08 0 25 2 391 74462
2020-08-09 0 28 0 340 74081
2020-08-10 3 19 1 333 64443
2020-08-11 2 33 0 358 74083
2020-08-12 0 14 0 380 74475
2020-08-13 0 19 0 381 75391
2020-08-14 1 18 0 353 86369
2020-08-15 0 21 0 361 81862
2020-08-16 0 9 0 363 77601
2020-08-17 1 20 1 375 67587
2020-08-18 7 78 0 356 76308
2020-08-19 3 56 0 346 70204
2020-08-20 0 41 0 302 56488
2020-08-21 0 47 0 303 54875
2020-08-22 1 66 1 285 85672
2020-08-23 1 33 1 270 59077
2020-08-24 2 34 0 272 59400
2020-08-25 4 38 0 266 64140
2020-08-26 0 64 1 279 57597
2020-08-27 3 74 0 259 61498
2020-08-28 1 64 1 265 69765
2020-08-29 0 28 0 266 57342
2020-08-30 1 78 0 320 70239
2020-08-31 0 34 1 248 46907
Ιουλίου 2020 43 1075 12 381 2250197
Ιουνίου 2020 40 1465 6 426 2129062
Μαΐου 2020 47 1487 5 486 1863604
Απριλίου 2020 22 1344 4 1141 1438236
Μαρτίου 2020 32 1439 2 331 1120719
Φεβρουαρίου 2020 41 1662 3 489 1146766
Ιανουαρίου 2020 41 1407 2 6265 1943547
* 2019 597 28484 32 4576 17088501
Δεκεμβρίου 2019 40 1524 0 1154 2447171
2019-12-01 1 65 0 693 42788
2019-12-02 2 77 0 1154 238662
2019-12-03 1 71 0 1122 90232
2019-12-04 1 90 0 285 39818
2019-12-05 0 48 0 1119 44147
2019-12-06 0 53 0 957 72756
2019-12-07 2 69 0 1066 118908
2019-12-08 3 41 0 1062 156112
2019-12-09 0 17 0 1087 135374
2019-12-10 4 22 0 538 38837
2019-12-11 0 31 0 617 41739
2019-12-12 0 56 0 255 31756
2019-12-13 2 54 0 265 43315
2019-12-14 0 49 0 284 52255
2019-12-15 4 43 0 256 61600
2019-12-16 2 33 0 260 38011
2019-12-17 1 57 0 888 110498
2019-12-18 1 29 0 879 161612
2019-12-19 5 34 0 951 134734
2019-12-20 0 38 0 934 163070
2019-12-21 1 38 0 830 46019
2019-12-22 0 88 0 957 133790
2019-12-23 2 57 0 893 140202
2019-12-24 0 35 0 252 34072
2019-12-25 0 84 0 280 32270
2019-12-26 1 53 0 364 49789
2019-12-27 1 35 0 849 46447
2019-12-28 3 56 0 341 36973
2019-12-29 3 33 0 261 35182
2019-12-30 0 33 0 273 37496
