- MyWatch.gr - The Hellenic Wrist & Pocket Watch Enthusiasts Forum / Founded in March 2006
Ελεύθερες συζητήσεις - Image / Video Gallery => Chat & Fun => Μήνυμα ξεκίνησε από: mlv500 στις Μάρτιος 12, 2011, 12:42:30 μμ
-
Δείτε την αναλυτική λίστα με την μισθοδοσία στον 9,84 .. Διασημοι μεγαλοδημοσιογραφοι, κονομαγανε τα λεφτα του κοσμακη σε ενα σταθμο που με εσοδα 400 χιλιαδες το μηνα, είχε 9,5 εκατομμύρια ευρώ μισθοδοσια!! Επιχορήγηση απτο κρατος ? 15 εκατομμυρια ! Επιχορηση απο τον δημο αθηνας? 5 Εκατομμυρια . Ποιοι τα πληρωνουν ? ΕΜΕΙΣ!
1. Γρ. Ρουμπάνης (3692 +2000) Ζάκυνθος ανύπαρκτος εδώ και δύο χρόνια –Παραιτείται)
2. Άννα Παναγιωταρέα (2849 ευρώ/μηνα για 2 ωρες την εβδομάδα) καθηγήτρια στο ΑΠΘ
3. Αρετη Σιδηροκαστρίτου (4339 ευρώ/μηνα – 1 ωρα τη βδομάδα με Τασσιόπουλο) διευθυντικό στέλεχος του ομίλου Κυριακίδη(φλαςκλπ) και υπάλληλος της ΓΓΤύπου.
4. Γιώργος Βλάχος (2332 ευρώ /μηνα, πολιτικό σχόλιο , 1 από τους 19 πολιτικούς συντάκτες του σταθμού) με ελάχιστη συμμετοχή και εργάζεται στον Αλφα και είναι υπάλληλος στη ΓΓΤύπου)
5. Γιώργος Ταμπακόπουλος (4384/μηνα ανύπαρκτος ,διευθυντής στο ΚΑΡΦΙ )
6. Μαρία Σταματέρη (2421/μηνα – ένα δυο 10λεπτα , εργάζεται και στον ΣΤΑΡ) δήλωσε ότι ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
7. Φωτεινή Καλλίρη (2114 /μηνα,καλύπτει θέματα Δημόσιας διοίκησης-εργάζεται στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, και στο Γρ.τυπου Εθνικής Τράπεζας)
8. Γιάννης Τασσιόπουλος (3879/μηνα, μια εκπομπή κάθε Παρασκευή, δ/ντης εκδηλώσεων, εργάζεται στο ΧΡΗΜΑ και άλλου τύπου εργασίες) ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ μέχρι 5/2011)
9. Αντώνης Ζησιμάτος (2239/μηνα -ΙΑΣΩ- δεν έκανε τίποτα , άδεια μετ αποδοχών για 14 μήνες)) ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
10. Ολγα Προυκάκη (1324/μηνα – 15΄την εβδομάδα-ΑΝΤ1-με δελτίο))ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
11. Κώστας Ζούλας (3200/μηνα – εκπομπή Δ-Π 3-4 με Παπαγεωργίου) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΡΤ
12. Νικόλαος Καρούτζος (2713/μηνα, μία εκπομπή με Κομίνη κάθε Π 6-7μμ, ΑΞΙΑ κ.α)
13. Γιάννης Κουρτάκης (2255/μηνα, ωριαία εκπομπή Δευτέρα- Πέμπτη με τον Χρήστο Ράπτη- εργαζεται ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΞΙΑ ,σύμβουλος Μαρινάκη, παραπολιτικα.γρ)
14. Γιάννης Σαραντάκος (1852/μηνα ένας από τους 19 πολιτικούς συντάκτες με ελάχιστη συμμετοχή, Εργάζεται στο ΕΘΝΟΣ και ΜΕΓΚΑ)
15. Νικ. Στέφος (μουσικός επιμελητής, Εργάζεται στην ΕΡΤ-με άδεια άνευ αποδοχών) – Παραιτείται-ΣΥΝΤΑΞΗ τον Μάιο)
16. Αμαλία Κυπαρίσση (εξαφανισμένη από 2003 γρ Ρουσσόπουλου, άδεια ανευ αποδοχών μέχρι τέλους του 2011-ζεί μόνιμα στην Ισπανία) δεν επικοινώνησε
17. Στάθης Βαρυτιμιάδης (2174/μηνα . Σημετοχή ένα τηλ σε πρωινό Μαγκαζίνο. Εργάζεται στον Ελευθερο Τύπο και σε αθλητική)
18. Φώφη Γιωτάκη (2016/μηνα, Μία από τις 19 πολιτικούς Συντάκτες του σταθμού, με ελάχιστη προσφορα. Είναι αρχισυντάκτρια πολιτικού στο ΕΘΝΟΣ)
19. Άγγελος Μόσχοβας (2438/μηνα. Πρωινό 7-8 με Λοβέρδο-πολλές απουσίες – Εργάζεται στο κέρδος ΚΕΡΔΟΣ)
Ορισμένου Χρόνου
20. Νίκος Ελευθερόγλου (1759,τίποτα, ανύπαρκτος free press δήθεν, εφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
21. Φοίβος Καρζής (4018/μηνα –Εργάζεται στη Eurobank) Αποχώρησε μόνος του σε φιλικό κλίμα
22. Δημήτρης Κατής (1840/μηνα,μουσικός , μία εκπομπή)
23. Ελένη Κομίνη (1173/μηνα,μία εκπομπή με Καρούτζο κάθε Παρασκευή. Εργάζεται στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ)
24. Παναγιώτης Μουσάς Ένας από τους 19 πολιτικούς συντάκτες. (μόνο ένα πολιτικό σχόλιο-1278ευρώ//μηνα
25. Σωτηρης Ξενάκης (παραιτήθηκε)
26. Χάρης Παυλίδης (2658, /μηνα -ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ)
27. Γιωργος Μητσικώστας (5856/μηνα, δεν χρειάζεται 10΄. Ακυρο το συμβόλαιό του)
28. Λάμπρος Πέγκος (1623/μηνα . Γρ τύπου Δήμου. Εργάζεται ,σε διάφορες εφημερίδες)
29. Χρήστος Ράπτης (2029/μηνα. Μία εκπομπή Δευτ- Πέμπτη με τον Κουρτάκη. Εργάζεται και στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)
30. Μαρία Αντωνιάδου (1500/μηνα. Εργάζεται στο ΒΗΜΑ ανύπαρκτη)
31. Αμέλια Αναστασάκη (1250/μηνα. Εκπομπή κάθε Παρασκευή)
Εργάζεται στο. ΣΤΑΡ Ιωάννης Βασιλακόπουλος( 1167 ,απών, γρ Τύπου Βαρβιτσιώτη)
32. Αλέξανδρος Βέλλιος (1332 /το μήνα, άφαντος)
33. Ιωάννα Ζαρακέλη (1250/το μήνα . Πλημμελής παρουσία γρ Τύπου ΔΕΡΑ- Εργάζεται στο Κόντρα,)
34. Ελένη Καλογεροπούλου 1500 /μηνα (Μία από τους 19 πολιτικούς συντάκτες. Εργάζεται στη ΓΓΤύπου, ΠΟΝΤΙΚΙ)
35. Ηλίας Κανέλλης (ΝΕΑ, παραιτήθηκε, σε πολύ καλό κλίμα)
36. Θυμιος Καρακατσάνης (1446/μηνα.Δεν έκανε τίποτα)
37. Καρρερ Λουκίλα (θα έρθει δωρεάν)
38. Ανδρέας Κάτσενος (Εξαφανισμένος.1000/μηνα)
39. Χριστίνα Κοραή (2046/μηνα. Μία από τους 19 πολιτικούς συντάκτες . Συμμετοχή με ένα σχόλιο. Εργάζεται στην Ελευθεροτυπία κλπ)
40. Άκης Κοσώνας (1501/μηνα. Ανύπαρκτος. Εργάζεται στο ΑΠΕ)
41. Γιώργος Κουβαράς (2325/μηνα. Μία εκπομπή Δευτέρα- Πέμπτη. .Εργάζεται στον ΕΤ)
42. Άλκης Κούρκουλας ανταποκριτής, με μηδενική προσφορά
43. Δήμητρα Κουτουρίνη (Εξαφανισμένη)
44. Βασιλική Κουτσούμπα(Εξαφανισμένη)
45. Αλέξανδρος Κυριακόπουλος (Ελευθεροτυπία, 875/μηνα, ελάχιστη προσφορά)
46. Λάζαρος Λασκαρίδης (παραιτήθηκε)
47. Γιάννης Λοβέρδος (2341/μηνα +1260 Μυρτώ Λοβέρδου> Πρωινή εκπομπή με τον Αγγ. Μόσχοβα. Πολύ συχνά εγκατέλειπε την εκπομπη για να εμφανιστεί στην τηλεόραση, ως σχολιαστής. Έμενε η εκπομπή χωρίς παρουσιαστη συχνά μεταξύ 7.30 με 8.00. Απροετοίμαστος και όταν ήταν στην εκπομπη. Σχόλια εκ του προχείρου. Είναι δ/ντης της εφ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΝΗ, ενώ γράφει και σε ηλεκτρονικές σελίδες)
48. Κώστας Μελισσόπουλος. Ενας εκ των 19 πολιτικών συντακτών
49. Γιώργος Μαντέλας (1250/μήνα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
50. Δημήτρης Νασιόπουλος (γρ Τύπου Δήμου )
51. Βασιλική Νικολακάκη (Γρ τύπου ΠΟΔΑ)
52. Αχιλλέας Οικονόμου (900 μουσική εκπομπή /Κυριακή 5-6)
53. Κων Παναγιωτόπουλος (Bar-Bar) (2325/μηνα,μία εκπομπή την εβδομάδα)
54. Παναγιωτοπούλου Στέλλα (γρ τυπου ΠΟΔΑ ,1300/μηνα)
55. Γιάννης Παπαδήμος (γρ τυπου δήμου 1581/μηνα)
56. Γιάννης Παργινός (15’ κάθε Δευτέρα . Εργάζεται στηνΑυριανή-Παρόν 1125/μηνα)
57. Γιώργος Σιαδήμας. Ενας εκ των 19 πολιτικών συντακτών του σταθμού. Εργάζεται στο ΑΛΤΕΡ, 1250/μηνα)
58. Παναγιώτης Σιάνης (1736/μηνα. Εκπομπή κάθε Παρασκευή, Εργάζεται και στο Κανάλι Βουλής και ΓΓΤ)
59. Άρης Σκιαδόπουλος (μια εκπομπή κάθε Σάββατο, 1674/μηνα)
60. Γιάννης Τζαννετάκος (2700/μηνα -σύμβουλος Προέδρου. Καμία συμμετοχή)
61. Στέφανος Τζανάκης (1643//μηνα. Μία εκπομπή 16-17 Δευτέρα Πέμπτη με τον Κουβαρά. Εργάζεται στα ΝΕΑ)
62. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος (1500/μηνα)
-
Και που'σαι ακόμα... ;)
-
Mάσα, χάψα και κοιλιά περίδρομο. Ουστ απ' εδώ.
-
Ανάμεσα σε αυτούς θα δείτε και τύπους-τύπισσες που χαλβαδιάζεται στην τιβι. Τι περιμένετε εάν ψηφίζεται τα ίδια κόμματα και πρόσωπα από το 1981? Οι κομματικοί στρατοί των ψηφοφόρων πρέπει να βολευτούν, μόνο που άλλοι βολεύονται με εκατομμύρια όπως οι "κύριοι" παραπάνω ενώ άλλοι που κατέβηκαν από τα χωριά γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι! ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ για όλα αυτά κάθε φορά που πάμε να ψηφίσουμε!
-
Λεφτά υπάρχουν.
-
πώς μπορώ να γίνω πολιτικός συντάκτης ( από τους 19 πολιτικούς συντάκτες του σταθμού με ελάχιστη συμμετοχή ) και να πληρώνομαι 2 -3 χιλιάρικα για να επαναλαμβάνω την κομματική προπαγάνδα, που διατυμπανίζω καθημερινά ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΑΔΡΑ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του 9,84?
ΕΠΕΙΓΟΝ....θέλω να αγοράσω κάποια ακόμα ρολόγια για τη συλλογή μου....
-
Θα ρίξω λάδι στην φωτιά, αλλά έτσι θέλω, περιμένοντας να δω αν ο Παπαδάκης θα το βγάλει στον αέρα από φιλότιμο...
Το αντιγράφω από τα σταλθέντα e-mails μου, και το δημοσιεύω:
Καλημέρα σας,
Θα παρακαλούσα τον κ. Παπαδάκη, ελλείψει φιλοτίμου εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων, να σχολιάσει κατά το δοκούν στην εκπομπή του ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (!!!) ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, εξ όσων διαπίστωσα με μία απλή επίσκεψη. Μάλιστα, υπάρχουν και επιλογές με τραπεζική κατάθεση ή και πιστωτικές κάρτες, πλην του γεγονότος ότι οι εν λόγω επιλογές είναι μπροστά (φάτσα κάρτα) στις ιστοσελίδες, για τον επισκέπτη…
Θέλω, χωρίς να ανήκω πολιτικά ΠΟΥΘΕΝΑ (και σας το τονίζω εν πλήρει ειλικρινεία και με 2 πτυχία πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης), να ρωτήσω ΑΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ την στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού βρίσκεται σε καθεστώς φτώχειας και χρεοκοπίας (όπως κι εγώ προσωπικά – άνεργος και χωρίς εισόδημα επί τρία χρόνια τώρα), να λειτουργούν έτσι ξεδιάντροπα, φιλάργυρα και προσβάλλοντας επαίσχυντα το κοινό περί δικαίου αίσθημα!
Επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσα λεφτά έχουν (άσχετα αν χρωστάνε της «Μιχαλούς» στις Τράπεζες), κατηγορούνται ότι επί δεκαετίες κατέκλεψαν τον Εθνικό μας πλούτο και τον εκχωρούν στους ξένους τώρα, και τεντώνουν κι από πάνω και το χέρι στον λαό;;;
Και θα ζητήσουν, στο τέλος της ημέρας, και την ψήφο μας για το «Εθνικό τους καθήκον»;
Μόλις διαβάσετε ένα ακόμα σχόλιο για τον ευτελισμό της δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας, αξιών δηλαδή που ΠΡΩΤΑ οι ίδιοι οι πολιτικοί θα έπρεπε εμπράκτως να προβάλλουν στον τόπο…
Αυτό μου θυμίζει καζίνο, όχι πολιτική διακυβέρνηση μιας δοκιμαζόμενης χώρας!
-
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Η ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΙΛΟ-ΣΥΓΓΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ...
Ο κοσμος πειναει-ποναει και ολοι οι παρακατω "κυριοι-κυριες" χρωτανε εκατομμυρια και φυσικα ειναι στο απυροβλητο...ΑΙΣΧΟΣ!
Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο
Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 € και διευκρινίζουμε τα εξής:
Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο).
Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 25/11/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 25/11/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 25/11/2011.
Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές ανηλίκων, αποβιωσάντων και πτωχών.
Συμπεριλήφθηκαν όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 25/11/2011, επικαιροποίηση 30/01/2012)
Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 561.567.594,98 0,00 390.520.186,57 952.087.781,55
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 191.793.657,31 0,00 128.905.836,52 320.699.493,83
049652209 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 141.762.777,54 0,00 98.149.877,80 239.912.655,34
067690627 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ 160.867.598,81 0,00 55.858.215,94 216.725.814,75
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 83.202.568,80 3.235.513,59 80.219.379,79 166.657.462,18
045291341 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 83.200.086,85 894.995,83 76.039.960,99 160.135.043,67
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 75.006.908,58 0,00 78.196.406,66 153.203.315,24
043492167 ΚΟΥΡΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ 96.151.239,26 0,00 46.811.306,88 142.962.546,14
067749979 ΚΑΤΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΡ 92.488.621,48 0,00 50.289.470,36 142.778.091,84
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 69.040.383,39 0,00 67.059.946,38 136.100.329,77
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ 0,00 78.584.642,49 49.392.139,25 127.976.781,74
045686744 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ 37.988.990,86 0,00 76.155.346,02 114.144.336,88
036578016 ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 71.013.298,62 0,00 41.370.737,18 112.384.035,80
068723206 ΡΑΣΠΟΥΤ ΓΟΥΑΧΙΝΤ ΜΟΥΡΑ ΑΜΠ 70.412.676,07 0,00 41.656.794,53 112.069.470,60
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ 61.392.876,81 0,00 42.167.632,35 103.560.509,16
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ 24.061.981,06 8.348.865,21 52.816.813,68 85.227.659,95
059400628 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ 53.775.072,10 0,00 30.423.769,37 84.198.841,47
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ 6.777.465,10 32.115.204,25 31.024.548,87 69.917.218,22
116908581 POLLIO FRANC ANT 40.530.475,05 0,00 27.075.063,19 67.605.538,24
046557655 ΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ 22.163.061,59 0,00 44.430.230,91 66.593.292,50
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ 31.335.404,16 0,00 30.121.535,60 61.456.939,76
068382825 ΜΑΝΔΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΑΝΑ 33.568.653,69 0,00 25.558.409,49 59.127.063,18
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ 13.860.143,15 7.138.437,71 34.357.198,71 55.355.779,57
045408990 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΓΓ 30.325.433,87 0,00 24.376.807,88 54.702.241,75
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ 13.417.973,44 9.339.262,16 31.028.573,06 53.785.808,66
045649970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 18.008.482,25 0,00 35.702.512,54 53.710.994,79
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ 27.894.895,60 368.724,13 24.120.035,63 52.383.655,36
118953025 NTONI MAZAN MAZ 40.030.287,03 0,00 11.101.783,41 51.132.070,44
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ 37.024.044,52 0,00 13.840.900,12 50.864.944,64
054428648 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙ ΧΡΗ 18.426.628,04 0,00 31.743.242,00 50.169.870,04
046458966 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ 31.915.509,85 0,00 17.303.636,08 49.219.145,93
047442604 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ 32.189.393,94 0,00 15.964.288,62 48.153.682,56
075240376 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕΤ 23.254.836,93 0,00 24.103.496,18 47.358.333,11
025429552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 40.621.185,29 0,00 6.580.200,05 47.201.385,34
067560280 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ 27.011.161,31 44.707,42 19.452.400,70 46.508.269,43
005815890 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ 22.258.282,45 0,00 24.122.458,29 46.380.740,74
019198300 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ 20.156.620,88 0,00 25.844.126,61 46.000.747,49
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 26.098.992,59 2.520.911,41 16.406.123,07 45.026.027,07
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ 34.267.361,59 312.673,59 9.906.462,98 44.486.498,16
077120012 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 23.684.155,00 0,00 20.612.974,83 44.297.129,83
102102052 ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΟΛ 25.028.910,01 0,00 19.005.932,62 44.034.842,63
047636226 ΧΟΥΝΤΙΝΙΑΝ ΧΑΤΣΑ ΑΣΟ 26.244.525,52 0,00 17.051.519,45 43.296.044,97
015464024 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ 23.554.163,07 0,00 19.490.643,20 43.044.806,27
019643392 ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑ 15.674.047,06 0,00 26.385.404,07 42.059.451,13
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ 74,20 27.613.613,99 14.367.193,92 41.980.882,11
102618150 ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ 26.799.274,20 0,00 14.963.373,53 41.762.647,73
021992095 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΗΛΙ 19.084.915,21 0,00 22.012.110,72 41.097.025,93
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ 10.470,20 22.626.553,04 18.051.277,37 40.688.300,61
037268602 ΑΚΡΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΖΑΦ 30.262.700,30 0,00 10.259.150,53 40.521.850,83
077022854 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ 22.178.644,21 0,00 15.793.164,17 37.971.808,38
068436137 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ 12.693.553,19 0,00 25.068.571,34 37.762.124,53
023521281 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 30.211.820,91 0,00 7.168.443,37 37.380.264,28
045343620 ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ 20.286.076,17 0,00 16.477.721,68 36.763.797,85
002411700 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ 24.353.468,56 0,00 12.382.289,47 36.735.758,03
105652412 ΑΛ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ ΓΚΟ 19.407.330,78 0,00 17.233.695,47 36.641.026,25
022208031 ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ 16.073.441,02 0,00 20.445.784,77 36.519.225,79
027414221 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ 21.895.341,94 0,00 13.873.364,17 35.768.706,11
036209849 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ 12.294.904,09 0,00 23.315.737,09 35.610.641,18
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ 18.459.130,58 0,00 16.766.164,48 35.225.295,06
015288964 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ 19.018.419,34 0,00 16.178.489,49 35.196.908,83
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ 2.934.948,66 20.502.873,45 11.351.257,12 34.789.079,23
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ 12.462.787,77 0,00 20.715.294,76 33.178.082,53
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ 799.864,21 19.464.231,26 12.715.406,15 32.979.501,62
001786721 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΣ 11.597.684,43 0,00 21.329.277,16 32.926.961,59
047763909 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 17.016.823,09 0,00 15.497.996,45 32.514.819,54
